ЦБ понизил прогноз средней цены на нефть до $60 за баррель

Центральный банк снизил прогноз средней цены на российскую нефть в текущем году на $5 — до $60 за баррель. Это привело к сокращению оценок профицита платежного баланса, торгового баланса и экспортной выручки.

Ключевые оценки платежного баланса (по годам)

  • Средняя цена на нефть, долл./баррель: 2025 — 56, 2026 — 60, 2027 — 50, 2028 — 50, 2029 — 50.
  • Счёт текущих операций, млрд $: 2025 — 39, 2026 — 48, 2027 — 25, 2028 — 15, 2029 — 10.
  • Торговый баланс (товары), млрд $: 2025 — 113, 2026 — 119, 2027 — 99, 2028 — 92, 2029 — 88.
  • Экспорт, млрд $: 2025 — 420, 2026 — 458, 2027 — 446, 2028 — 454, 2029 — 465.
  • Импорт, млрд $: 2025 — 306, 2026 — 339, 2027 — 347, 2028 — 362, 2029 — 377.
  • Финансовый счёт (без изменений резервов), млрд $: 2025 — 44, 2026 — 43, 2027 — 36, 2028 — 25, 2029 — 16.
  • Изменение резервных активов, млрд $: 2025 — -19, 2026 — -5, 2027 — -11, 2028 — -9, 2029 — -6.

Снижение прогноза средней цены на нефть отражается на ожидаемых поступлениях от экспорта и балансе платежей: в прогнозах уменьшился профицит внешней торговли и экспортная выручка, а также пересмотрены оценки финансового счёта и изменений резервов.